Groep 2 01 - VV Sneek Wit Zwart

Groep 2 01

Team G P
1 GAVC JO11-1G 1 3
2 sv Olyphia JO11-1 1 3
3 Mulier JO11-1 1 3
4 Elim JO11-1G 1 3
5 Dokkum JO11-1G 1 3
6 HHCombi JO11-1 1 3
7 Lemmer JO11-1JM 1 3
8 Westerwolde JO11-1G 1 3
9 Zwaagwesteinde JO11-2 1 3
10 GRC Groningen JO11-3 1 3
11 DZOH JO11-4 1 3
12 SJO J.V. Oostenburg JO11-3 1 3
13 VEV'67 JO11-3 1 3
14 Ropta Boys JO11-1 1 3
15 Siddeburen JO11-1 1 3
16 Helpman JO11-4 1 3
17 FC Oldemarkt JO11-1 1 3
18 Bargeres JO11-1 1 1
19 Valthermond JO11-1 1 1
20 Actief JO11-2 0 0
21 S.C. Stiens JO11-2 0 0
22 SJO ZVC '14 JO11-2 0 0
23 Groninger Boys JO11-1 1 0
24 De Lauwers JO11-1 1 0
25 NEC Delfzijl JO11-3 1 0
26 GRC Groningen JO11-8 1 0
27 Flevo Boys JO11-5 1 0
28 vv Stânfries JO11-1 1 0
29 Musselkanaal JO11-3 1 0
30 SJO Boerakker/SVMH JO11-1G 1 0
31 Oranje Nassau JO11-1 1 0
32 FC Klazienaveen JO11-4 1 0
33 Beilen JO11-2 1 0
34 Flevo Boys JO11-6 1 0
35 VC Trynwalden JO11-2 1 0
36 vv Sneek Wit Zwart JO11-3 1 0
37 De Weide JO11-5 1 0
38 SJO JVZ JO11-3 1 0
39 Zeerobben JO11-5 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!